Konverzija podataka
Mapiranje polja - PERI: Revision 27
Popis korištenih polja u PERI (prva kolona je broj knjižnica koje koriste polje, a druga kolona je polje) 19 000 1 10 19 102 19 11 19 200 8 204 7 205 17 207 19 210 19 215 11 225 1 24 19 300 1 320 7 324 19 326 10 4 13 421 9 422 6 423 15 430 16 440 12 5 11 530 5 532 18 6 1 610 18 675 1 700 17 702 7 710 19 801 4 856 16 990 18 991 19 992 BLOK 0: BLOK ZA IDENTIFIKACIJU | | 00X/01X CONTROL FIELDS/ CONTROL INFORMATION, NUMBERS, AND CODES
BLOK 1: BLOK KODIRANIH PODATAKA | | 00X CONTROL FIELDS
BLOK 2: BLOK GLAVNOG OPISA | | 2XX, 3XX, 4XX TITLE, EDITION, PHYSICAL DESCRIPTION, SERIES
BLOK 3: BLOK NAPOMENA | | 5XX NOTES
BLOK 4-- BLOK ZA POVEZIVANJE | | 76X-78X LINKING ENTRIES
BLOK 5: BLOK SRODNIH NASLOVA | | 130, 20X-24X UNIFORM TITLE, TITLE AND TITLE-RELATED FIELDS
polje 532 se pojavljuje u samo 8 slučajeva: BLOK 6: BLOK SADRŽAJNE ANALIZE | | 6XX SUBJECT ACCESS FIELDS
BLOK 7: BLOK PODATAKA O ODGOVORNOSTI | | 1XX MAIN ENTRIES, 70X-75X ADDED ENTRIES
BLOK 8: | | *00X CONTROL FIELDS, 01X-09X CONTROL INFORMATION, 856 EL. LOCATION
UNIMARC 9: BLOK ZA NACIONALNU UPOTREBU
LOKALNA POLJA
|