Konverzija podataka
Baza PERI - bilješke o podacima: Revision 28

Ovdje su navedene bilješke koje se tiču stanja i problema u ISIS zapisima iz baze PERI.
Ponegdje je objašnjeno na koji način se problemi rješavaju, a zabilježeno je i što treba popraviti/pregledati poslije konverzije.



10

ima fonetika

24

ima fonetika

102

  • obavezno!

Kodovi iz SF baze (za modify):

    'AL' => 'aa'
    'AT' => 'au'
    'AU' => 'at'
    'BA' => 'bn'
    'BG' => 'bu'
    'BH' => 'ba'
    ' BH' => 'ba'
    'BL' => 'bu'
    'BOS' => 'bn'
    'CA' => 'cn'
    'CG' => 'cg'
    'CH' => 'sz'
    'CZ' => 'xr'
    'D' => 'gw'
    'DE' => 'gw'
    'ES' => 'sp'
    'FR' => 'fr'
    'GB' => 'uk'
    'Hr' => 'ci'
    'HR' => 'ci'
    'HU' => 'hu'
    'IT' => 'it'
    'JU' => 'yu'
    'MA' => 'xn'
    'MK' => 'xn'
    'NL' => 'ne'
    'Pl' => 'pl'
    'PL' => 'pl'
    'RF' => 'ru'
    'RO' => 'rm'
    'RU' => 'ru'
    'SI' => 'xv'
    'SiCG' => ' '
    'SICG' => ' '
    'SK' => 'xo'
    'SL' => 'sl'
    'SR' => 'sr'
    'SW' => 'sw'
    'UA' => 'un'
    'UK' => 'uk'
    'US' => 'us'
    'USA' => 'us'
    'YU' => 'yu'


Poslije konverzije:

FFSF: kodovi SICG

200

Poslije konverzije upisati sve što je bilo u poljima ^h i ^i

Ta polja nisu konvertirana - naslovi za konverziju ispravljani su u tablici sa sinaturama, pa su naslovi uzeti iz te tablice.

204 i 205

što s tim?

ima u ovim bazama

casopisi-fil.txt: 204 24 ~ F:1 a:18 (6)
casopisi-fon.txt: 204 21 ~ (22)
casopisi-hun.txt: 204 1 ~ (4)
casopisi-lin.txt: 204 3 ~ (4)
casopisi-ped.txt: 204 1 ~ (2)
casopisi-pov.txt: 204 1 ~ (4)
casopisi-sfd.txt: 204 4 ~
casopisi-tal.txt: 204 3 ~ (30)

  • nije konvertirano zbog nejasnog značenja
  • provjeriti poslije konverzije

207

  • ang i psi nemaju ovo polje!
casopisi-arh.txt: 207 324 ~ a:324 d:1 (1)
casopisi-etn.txt: 207 184 ~ a:184
casopisi-fil.txt: 207 70 ~ a:70 (1)
casopisi-fon.txt: 207 32 ~ a:32
casopisi-ger.txt: 207 112 ~ a:112
casopisi-hun.txt: 207 65 ~ a:65
casopisi-izn.txt: 207 123 ~ a:123
casopisi-kom.txt: 207 39 ~ a:39 c:1
casopisi-lin.txt: 207 51 ~ a:51
casopisi-ped.txt: 207 51 ~ G:1 a:50
casopisi-pov.txt: 207 235 ~ a:224 (11)
casopisi-pum.txt: 207 62 ~ a:62
casopisi-rom.txt: 207 25 ~ a:25
casopisi-sfd.txt: 207 2305 ~ a:2324 (2)
casopisi-soc.txt: 207 90 ~ a:90
casopisi-tal.txt: 207 221 ~ a:221
casopisi-tur.txt: 207 35 ~ a:35

Konvertirano je samo ^a
ostala polja i greške ispraviti poslije konverzije.

210

Konvertirano ^a ^c ^d
Ostala polja popraviti poslije konverzije

casopisi-ang.txt: 210 150 ~ 1:1 a:150 c:150 d:148
casopisi-arh.txt: 210 341 ~ a:341 c:332 d:227
casopisi-etn.txt: 210 344 ~ a:342 c:337 d:240*
casopisi-fil.txt: 210 79 ~ a:79 b:1 c:74 d:78
casopisi-fon.txt: 210 45 ~ a:45 c:44 d:45
casopisi-ger.txt: 210 113 ~ a:113 c:113 d:108
casopisi-hun.txt: 210 70 ~ a:70 c:70 d:69
casopisi-izn.txt: 210 194 ~ a:194 c:192 d:134
casopisi-kom.txt: 210 77 ~ B:1 a:74 c:73 d:29 e:1
casopisi-lin.txt: 210 62 ~ a:62 c:62 d:62 e:1 g:1
casopisi-ped.txt: 210 51 ~ a:51 c:48 d:49
casopisi-pov.txt: 210 957 ~ a:957 c:949 d:957
casopisi-psi.txt: 210 187 ~ a:187 c:186 d:1
casopisi-pum.txt: 210 74 ~ a:74 c:72 d:73
casopisi-rom.txt: 210 25 ~ a:25 c:25 d:25
casopisi-sfd.txt: 210 2307 ~ a:2308 c:2298 d:2281 e:1 g:1
casopisi-soc.txt: 210 99 ~ a:99 c:99 d:99
casopisi-tal.txt: 210 240 ~ D:1 a:240 c:237 d:215
casopisi-tur.txt: 210 35 ~ a:35 c:35* d:34

225

casopisi-arh.txt: 225 8 ~ a:8 e:2 f:2
casopisi-etn.txt: 225 19 ~ a:19 e:2 f:2 v:3
casopisi-fon.txt: 225 3 ~ a:3 h:1
casopisi-ger.txt: 225 1 ~ a:1 v:1
casopisi-izn.txt: 225 8 ~ a:8 v:4
casopisi-lin.txt: 225 1 ~ a:1 e:1
casopisi-pov.txt: 225 353 ~ a:353 e:27 f:152 h:84 v:327 x:32
casopisi-pum.txt: 225 1 ~ a:1 v:1
casopisi-sfd.txt: 225 1542 ~ a:1542 d:74 e:623 f:565 g:19 h:396* v:1250 x:5
casopisi-tal.txt: 225 3 ~ a:3 e:1
casopisi-tur.txt: 225 5 ~ a:5 h:1

24

ima samo fon

300

provjeriti delimitere

320

nije konvertirano
ima samo fonetika

324

nije konvertirano

casopisi-arh.txt: 324 1 ~
casopisi-fil.txt: 324 2 ~
casopisi-fon.txt: 324 1 ~
casopisi-ger.txt: 324 1 ~
casopisi-kom.txt: 324 1 ~
casopisi-pov.txt: 324 1 ~
casopisi-sfd.txt: 324 3 ~

326

  • polje je obavezno!

Značenje kodova u ISIS-u (izvučeno iz PERI.PFT):

'd1','Dnevnik'
't2','Polutjednik'
't1','Tjednik'
'm2','Dvotjednik'
'm1','Mjesečnik'
'10','Godišnje 10 brojeva'
'g5','Godišnje 5 brojeva'
'g6','Dvomjesečnik'
'g4','Tromjesečnik'
'g3','Četveromjesečnik'
'g2','Polugodišanjak'
'g1','Godišnjak'
'dg','Dvogodišnjak'
'tg','Trogodišnjak'
'nr','Izlazi neredovito'
'g8','Godišnje 8 brojeva'
'g7','Godišnje 7 brojeva'


Polje 326 u ffsf PERI bazi:

ISIS freq. opis za napomenu norm. MARC21
0 5     N/A
10 18 Godišnje 10 brojeva 10 m
10g 2 Godišnje 10 brojeva 10 m
12 2 Mjesečno m1 m
19g 1 Devetnaest brojeva godišnje g19 s
Dva puta tjedno utorkom i subotom 1 Dva puta tjedno utorkom i subotom t2us c
g 157 Godišnje g1 a
g1 818 Godišnje g1 a
g10 5 Godišnje 10 brojeva 10 m
g12 19 Mjesečno m1 m
g2 104 Polugodišnje g2 f
g24 1 Polumjesečno m2 s
g3 26 Tri puta godišnje g3 t
g4 139 Četvrtgodišnje g4 q
g5 7 Pet puta godišnje g5 z
g6 132 Dvomjesečno g6 b
g6 1 Dvomjesečno g6 b
g8 9 Osam brojeva godišnje g8 b
gm1 7 Mjesečno m1 m
gm4 1 Tjedno t1 w
gnepoznato 1 Nepoznato np u
gnr 28 Neredovito nr #
m1 66 Mjesečno m1 m
m12 24 Mjesečno m1 m
m2 32 Polumjesečno m2 s
m3 1 Tri puta mjesečno m3 j
m4 14 Tjedno t1 w
nr 682 Neredovito nr #
Polutjedno 1 Pulutjedno t2 c
t1 1 Tjedno t1 w
t2   Polutjedno t2 c
tjednik 4 Tjedno t1 w
Tjednik 1 Tjedno t1 w
Tri puta mjesečno 1 Tri puta mjesečno m3 j
Tromjesečnik 1 Četvrtgodišnje g4 q
Tromjesečno 1 Četvrtgodišnje g4 q

Svi podaci:

ffcas=# select f326, count(*) from isis group by f326 order by f326 ;
                  f326                  | count 
----------------------------------------+-------
 0                                      |   870
 1                                      |     1
 1'                                     |     1
 10                                     |    31
 10'                                    |     3
 1-2 broja godišnje                     |     1
 12g ;(uvez:1953-1957);(uvez:1958-1961) |     1
 1g                                     |    16
 1m                                     |     3
 26'godišnje                            |     1
 2g                                     |     1
 2' godišnje 2 broja                    |     1
 3'                                     |     1
 35(1996)                               |     1
 3g                                     |     1
 4'                                     |     1
 4g                                     |     7
 52                                     |     1
 64                                     |     1
 6g                                     |     1
 Četvrtgodišnje                         |     1
 dg                                     |     4
 Dva puta tjedno utorkom i subotom      |     1
 Dvogodišnjak                           |     1
 g1                                     |  1541
 g1'                                    |    12
 g 10                                   |     1
 g11                                    |     1
 g19                                    |     1
 g1godišnjak                            |     2
 g1 godišnjak                           |     9
 g1'godišnjak'                          |     5
 g1     nr                              |     1
 g1- nr                                 |     1
 g1;  nr                                |     1
 g1(nr)                                 |     1
 g2                                     |   357
 g2´                                    |     1
 g2                                     |     2
 g2'                                    |    16
 g20                                    |     1
 g26                                    |     1
 g2'godišnje 2 broja'                   |     1
 g2 polugodišnjak                       |     6
 g2'polugodišnjak'                      |    12
 g3                                     |   196
 g3?                                    |     1
 g3'                                    |     6
 g3 četveromjesečnik                    |     1
 g3'godišnje 3 broja'                   |     2
 g3'tromjesečnik'                       |     1
 g4                                     |   569
 g4?                                    |     1
 g4'                                    |    35
 g4-5                                   |     1
 g4 tromjesečnik                        |    19
 g4'tromjesečnik'                       |    40
 g4(tromjesečnik)                       |     1
 g5                                     |    21
 g5'                                    |     1
 g50                                    |     1
 g5'godišnje 5 brojeva'                 |     3
 g6                                     |   247
 g6'                                    |    12
 g6 dvomjesečnik                        |     3
 g6'dvomjesečnik'                       |    21
 g6 polugodišnjak                       |     2
 g8                                     |    19
 g9                                     |     2
 g9'                                    |     1
 Godišnje                               |     1
 godišnje 4 broja                       |     1
 Izlazi neredovito                      |     1
 m1                                     |   223
 m1'                                    |    10
 m1'mjesečnik'                          |    10
 m2                                     |    57
 m2'dvotjednik'                         |     1
 m3                                     |     3
 m4                                     |    14
 Neredovito                             |     3
 np                                     |     1
 nr                                     |  1065
 nr                                     |     1
 nr'                                    |     8
 Nr                                     |     5
 NR                                     |     1
 nr (kvartalno)                         |     1
 nr neredovito                          |     3
 nr'neredovito'                         |     4
 od 1993 g4, do 1993 g2                 |     1
 t1                                     |    13
 t2                                     |     1
 tromjesečnik                           |     1
(94 rows)

Poslije konverzije

FFSF: pregledati sve zapise koji su imali oznalu g3

421

ffsf - dio zapisa ima ^a dio nema

530

SLF ima ovo polje upotrebljeno 8 puta, sadržaj je sumnjiv - podaci u konvertirani takvi kakvi jesu, treba ih provjeriti poslije konverzije

575

slavenska filogija ima 66 zapisa bez podpolja

702

provjeriti one koji imaju samo ^a - moguće je greška ili pseudonim

710

da li je ustanova ili sastanak?

ffso - 3
ffsf - 1
ffpo - 21
ffpe - 4
ffiz - 1
ffar - 20

856

ffsf - dio zapisa ima ^u, dio nema

991

ffkk - slučajevi bez potpolja


  • Pravila za konverziju opisana su na posebnim stranicama. Slijed polja u konverzijskom datotekama je prema MARC21 poljima.
.pre