Konverzija podataka
Baza PERI - bilješke o podacima: Revision 9


Ovdje su navedene bilješke koje se tiču stanja u ISIS zapisima iz baze PERI

10

ima fonetika

24

ima fonetika

102

  • obavezno!

Kodovi iz SF baze:

 zemlja | count | mapirano u |
--------+---------------------
 0      |     9 |  
 AL     |     2 |
 AT     |    22 |
 AU     |     8 |
 BA     |    37 |
 BG     |    13 |
 BH     |    21 |
  BH    |     2 |
 BL     |     9 |
 BOS    |     1 |
 CA     |     2 |
 CG     |     3 |
 CH     |     6 |
 CZ     |   372 |
 D      |     1 |
 DE     |    15 |
 ES     |     2 |
 FR     |    11 |
 GB     |     4 |
 Hr     |     1 |
 HR     |   719 |
 HU     |    11 |
 IT     |    18 |
 JU     |     9 |
 MA     |     3 |
 MK     |    10 |
 NL     |    16 |
 Pl     |     2 |
 PL     |    93 |
 RF     |    15 |
 RO     |     1 |
 RU     |    27 |
 SI     |   153 |
 SiCG   |     1 |
 SICG   |     5 |
 SK     |    11 |
 SL     |    14 |
 SR     |   195 |
 SW     |    14 |
 UA     |     3 |

204 i 205

što s tim?

ffsf
ffpu
ffpo
fflo
ffkk
ffiz
fffo - 21(204)
ffet

207

ffpo - ima polja bez potpolja

225

fftu - 5
ffta - 1
ffsf - 1441
ffpu - 1
ffpo - 353
mic - 8
fflo - 1
ffkk - 1
ffiz - 8
ffge - 1
fffo - 3
ffet - 191
ffar - 8

326

  • polje je obavezno!

Značenje kodova u ISIS-u (izvučeno iz PERI.PFT):

'd1','Dnevnik'
't2','Polutjednik'
't1','Tjednik'
'm2','Dvotjednik'
'm1','Mjesečnik'
'10','Godišnje 10 brojeva'
'g5','Godišnje 5 brojeva'
'g6','Dvomjesečnik'
'g4','Tromjesečnik'
'g3','Četveromjesečnik'
'g2','Polugodišanjak'
'g1','Godišnjak'
'dg','Dvogodišnjak'
'tg','Trogodišnjak'
'nr','Izlazi neredovito'
'g8','Godišnje 8 brojeva'
'g7','Godišnje 7 brojeva'

Polje 326 u ffsf PERI bazi:

 
 0                                 |     5  |
 10                                |    18  | Godišnje 10 brojeva
 10g                               |     2  | Godišnje 10 brojeva
 12                                |     2  | Mjesečno
 19g                               |     1  | Mjesečno
 Dva puta tjedno utorkom i subotom |     1  | 
 g                                 |   157  | Godišnje
 g1                                |   818  | Godišnje
 g10                               |     5  | Godišnje 10 brojeva
 g12                               |    19  | Mjesečno
 g2                                |   104  | Polugodišnje
 g24                               |     1  | Polumjesečno
 g3                                |    26  | Četveromjesečno
 g4                                |   139  | Tromjesečno
 g5                                |     7  | Pet puta godišnje
 g6                                |   132  | Dvomjesečno
   g6                              |     1  | Dvomjesečno
 g8                                |     9  | Godišnje 8 brojeva
 gm1                               |     7  | Mjesečno
 gm4                               |     1  | Tjedno
 gnepoznato                        |     1  | Nepoznato
 gnr                               |    28  | Neredovito
 m1                                |    66  | Mjesečno
 m12                               |    24  | Mjesečno
 m2                                |    32  | Polumjesečno
 m3                                |     1  | Tri puta mjesečno
 m4                                |    14  | Tjedno
 nr                                |   682  | Neredovito
 Polutjedno                        |     1  | 
 t1                                |     1  | Tjedno
 tjednik                           |     4  | Tjedno
 Tjednik                           |     1  | Tjedno
 Tri puta mjesečno                 |     1  |
 Tromjesečnik                      |     1  | Tromjesečno
 Tromjesečno                       |     1  |

421

ffsf - dio zapisa ima ^a dio nema

575

slavenska filogija ima 66 zapisa bez podpolja

702

provjeriti one koji imaju samo ^a - moguće je greška ili pseudonim

710

da li je ustanova ili sastanak?

ffso - 3
ffsf - 1
ffpo - 21
ffpe - 4
ffiz - 1
ffar - 20

856

ffsf - dio zapisa ima ^u, dio nema

991

ffkk - slučajevi bez potpolja


  • Mapiranje polja napravljeno je u zajedničkoj tablici za svaku pojedinu bazu (LIBRI, PERI, ARTI). Većina korištenih polja ima isto značenje, ali treba paziti na moguće iznimke.
  • Pravila za konverziju opisana su na posebnim stranicama. Slijed polja u konverzijskom datotekama je prema MARC21 poljima.