Wiki Knjižnice Filozofskog Fakulteta u Zagrebu
Podaci o obradi građe: Revision 116


Podaci o obrađenom fondu

  • Pod obrađenim fondom podrazumijeva se sva građa koja je obrađena u katalogu, bez obzira je li dobila nove signature ili nije.
  • Broj sveščića časopisa u stvarnosti je puno veći - ovdje je prikazan broj sveščića obrađenih u katalogu kao poseban primjerak, ali svi časopisi (ili većina) nisu tako obrađeni.

Stanje na datum 12.9.2017.

FFZG

vrsta građe broj naslova broj primjeraka
knjige 268983 407380
časopisi 1531 37732
ocjenski radovi 9833 10853
separati 5782 8074
članci i poglavlja (skenirana građa) 8446 8447
AV građa 1527 1777
RARA 569 644

AKZG

vrsta građe broj naslova broj primjeraka
AV građa 127 127
knjige 47053 5030

SELECT itype as vrsta_grade, count(DISTINCT biblionumber) AS br_naslova, count(itemnumber) AS br_primjeraka FROM items where homebranch = 'FFZG' and notforloan <> '-1' GROUP BY itype ORDER BY itype ASC;

Podaci o zapisima u katalogu

Napomena:
Broj zapisa u katalogu ne opisuje veličinu fonda jer osim zapisa koji opisuju građu koja je u fondu Knjižnice FFZG-a, katalog sadrži i sljedeće zapise:
a) bibliografske zapise za radove zaposlenika FFZG-a
b) zapise za građu koja je nabavljena putem Službe za međuknjižničnu posudbu
c) zapise koji opisuju fond Austrijske knjižnice Zagreb


Broj dodanih/obrisanih zapisa u katalogu

Ukupno od otvaranja

  '2009-03-16' and '2016-09-29'
novih bibliografski zapisa 117.337
novih zapisa o primjecima 184.885
Obrisanih bibliografskih zapisa (deduplikacija) 45.302
Obrisanih zapisa o primjercima 11.856

Kalendarske godine

  '2010-01-01' and '2010-12-31' '2011-01-01' and 2011-12-31' '2012-01-01' and 2012-12-31' '2013-01-01' and '2013-12-31' '2014-01-01' and '2014-12-31' '2015-01-01' and '2015-12-31' '2016-01-01' and '2016-12-31'
novih bibliografski zapisa 11.862 11.850 14.655 25.750 12.757 16.773 14.169
novih zapisa o primjecima 32.851 21.121 24.201 19.524 23.238 22.518 23.208
Obrisanih bibliografskih zapisa (deduplikacija) 23.530 223 1.700 13.179 1.208 4.973 382
Obrisanih zapisa o primjercima 2.710 2.319 1.557 1.275 816 1.145 804

Školske godine

  1.10.2009. do 30.9.2010. 1.10.2010. do 30.9.2011 1.10.2011. do 10.9.2012. 2012-10-01 do 2013-09-25 '2013-10-01' and '2014-09-08' '2014-10-01' and '2015-09-09' '2015-10-01' and '2016-09-29'
dodani bibliografski 12.132 11.783 13.988 10.929 25.972 16.340 13.029
dodani primjerci 33.292 23.404 23.586 20.600 17.900 24.111 23.266
obrisani bibliografski     1.182 1.809 12.757 4.654 806
obrisani primjerci     1.551 1.627 744 1.170 784

mysql> select count(*) from biblio where datecreated between '2016-01-01' and '2016-12-31' ;
mysql> select count(*) from items where dateaccessioned between '2016-01-01' and '2016-12-31' ;
mysql> select count(*) from deletedbiblio where date(timestamp) between '2016-01-01' and '2016-12-31' ;
mysql> select count(*) from deleteditems where date(timestamp) between '2016-01-01' and '2016-12-31' ;

Broj primjeraka prema zbirkama

2017-03-13

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.ccode where category = 'CCODE' and homebranch = 'FFZG' and notforloan <> '-1' group by lib ;

+----------------------------------+----------+
| lib                              | count(*) |
+----------------------------------+----------+
| Anglistika                       |    34392 |
| Antropologija                    |      511 |
| Arheologija                      |    15502 |
| AV zbirka                        |      117 |
| Centar za obrazovanje nastavnika |      116 |
| Etnologija                       |     9836 |
| Filozofija                       |    18444 |
| Fonetika                         |     9108 |
| Francuski                        |    15642 |
| Germanistika                     |    36484 |
| Hungarologija                    |     5193 |
| Indologija                       |     7542 |
| Informacijske znanosti           |     8925 |
| Istočna slavistika               |     1733 |
| Japanologija                     |     1818 |
| Judaistika                       |      784 |
| Južna slavistika                 |     5021 |
| Klasična filologija              |    15961 |
| Komparativna književnost         |    23362 |
| Koreanistika                     |       80 |
| Kroatistika                      |     4417 |
| Lingvistika                      |     7309 |
| Nederlandistika                  |     1449 |
| Pedagogija                       |    16927 |
| Portugalski                      |      721 |
| Povijest                         |    24650 |
| Povijest umjetnosti              |    11397 |
| Psihologija                      |    13548 |
| Romanistika                      |    18771 |
| Rumunjski                        |      168 |
| Sinologija                       |     1740 |
| Skandinavistika                  |     3684 |
| Slavenska filologija             |    75179 |
| Sociologija                      |    13448 |
| Španjolski                       |     4381 |
| Središnja čitaonica              |    14274 |
| Talijanistika                    |    24846 |
| Turkologija                      |     4268 |
| Zapadna slavistika               |     4957 |
+----------------------------------+----------+



Broj primjeraka u otvorenom pristupu

2017-02-09

FFZG

mysql> select count(*) from items where location like 'OP%' and homebranch = 'FFZG' ;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|   219717 |
+----------+

AKZG

mysql> select count(*) from items where location like 'OP%' and homebranch = 'AKZG' ;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|     2141 |
+----------+

Broj primjeraka prema lokacijama

2016-09-29

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.location where category = 'LOC' group by lib ;
+-------------------------------------------+----------+
| lib                                       | count(*) |
+-------------------------------------------+----------+
| 1. kat, antropologija                     |      636 |
| 1. kat, filozofija                        |     6255 |
| 1. kat, informacijske znanosti            |     4589 |
| 1. kat, metodologija društvenih znanosti  |      921 |
| 1. kat, opća referentna zbirka            |      133 |
| 1. kat, pedagogija                        |     5301 |
| 1. kat, psihologija                       |     4112 |
| 1. kat, pult                              |      969 |
| 1. kat, sociologija                       |     6382 |
| 2. kat, arheologija                       |     5211 |
| 2. kat, etnologija                        |     3674 |
| 2. kat, povijest                          |    10405 |
| 2. kat, povijest umjetnosti               |     5760 |
| 2. kat, pult                              |       10 |
| 3. kat, pult                              |       66 |
| 3. kat, Rara                              |      923 |
| 3. kat, slavenska filologija              |    43415 |
| 4. kat, AV zbirka                         |     2657 |
| 4. kat, fonetika                          |     3344 |
| 4. kat, hungarologija                     |     3742 |
| 4. kat, indologija                        |     4847 |
| 4. kat, japanologija                      |     1634 |
| 4. kat, judaistika                        |      371 |
| 4. kat, klasična filologija               |     5701 |
| 4. kat, komparativna književnost          |    13758 |
| 4. kat, koreanistika                      |       86 |
| 4. kat, lingvistika                       |     4255 |
| 4. kat, pult                              |      355 |
| 4. kat, sinologija                        |     1400 |
| 4. kat, skandinavistika                   |     3115 |
| 4. kat, turkologija                       |     2447 |
| 5. kat - Austrijska knjižnica Zagreb      |     2064 |
| 5. kat, anglistika                        |    18697 |
| 5. kat, francuski                         |    11263 |
| 5. kat, germanistika                      |    17759 |
| 5. kat, nederlandistika                   |     1446 |
| 5. kat, portugalski                       |     2105 |
| 5. kat, pult                              |      159 |
| 5. kat, rumunjski                         |     1593 |
| 5. kat, španjolski                        |     5179 |
| 5. kat, talijanistika                     |    15177 |
| Book Cart                                 |       10 |
| Frankofona dvorana                        |       72 |
| Izložba časopisa                          |     5152 |
| Prijem                                    |        4 |
| Prizemlje, pult                           |      462 |
| Prizemlje, referentna zbirka              |     1979 |
| Provjeriti na pultu                       |    16954 |
| SNZ                                       |     6100 |
| Zatvoreno spremište                       |   205376 |
+-------------------------------------------+----------+
50 rows in set (2.45 sec)

Ukupan broj zapisa - trenutno stanje

fetchrss: http://via.rot13.org/10.60.0.12/SQL2RSS/koha-trenutno-stanje
  • There was an error: 500 read failed: error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure | error:140940E5:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:ssl handshake failure


Signirana građa u Zatvorenom spremištu

mysql> select items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber, count(*) from items_print_log join items on items.itemnumber=items_print_log.itemnumber where location = 'ZS' group by  items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber ;

OVAJ UPIT NE DAJE DOBRE REZULTATE!