Wiki Knjižnice Filozofskog Fakulteta u Zagrebu
Podaci o obradi građe: Revision 68


Podaci o obrađenom fondu

Što smatramo obrađenim fondom?

2015-XX-XX

  naslova primjeraka
knjige    
časopisi    
ocjenski radovi    
separati    
AV građa    
ukupno    

Broj dodanih/obrisanih zapisa u katalogu

Napomena: Broj zapisa u katalogu je veći nego broj obrađenih naslova/primjeraka u podacima o fondu jer katalog sadrži i bibliografske zapise za građu koju Knjižnica FFZG nema u fondu.

Ukupno od otvaranja

  '2009-03-16' and '2015-09-09'
novih bibliografski zapisa 103.706
novih zapisa o primjecima 162.38
Obrisanih bibliografskih zapisa (deduplikacija) 44.417
Obrisanih zapisa o primjercima 11.049

Kalendarske godine

  '2010-01-01' and '2010-12-31' '2011-01-01' and 2011-12-31' '2012-01-01' and 2012-12-31' '2013-01-01' and '2013-12-31' '2014-01-01' and '2014-12-31'
novih bibliografski zapisa 11.862 11.850 14.655 25.750 12.757
novih zapisa o primjecima 32.851 21.121 24.201 19.524 23.238
Obrisanih bibliografskih zapisa (deduplikacija) 23.530 223 1.700 13.179 1.208
Obrisanih zapisa o primjercima 2.710 2.319 1.557 1.275 816

Školske godine

  1.10.2009. do 30.9.2010. 1.10.2010. do 30.9.2011 1.10.2011. do 10.9.2012. 2012-10-01 do 2013-09-25 '2013-10-01' and '2014-09-08' '2014-10-01' and '2015-09-09'
dodani bibliografski 12.132 11.783 13.988 10.929 25.972 16.340
dodani primjerci 33.292 23.404 23.586 20.600 17.900 24.111
obrisani bibliografski     1.182 1.809 12.757 4.654
obrisani primjerci     1.551 1.627 744 1.170

mysql> select count(*) from biblio where datecreated between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from items where dateaccessioned between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from deletedbiblio where date(timestamp) between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from deleteditems where date(timestamp) between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;

Broj primjeraka prema zbirkama

2015-09-10

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.ccode group by lib ;
+----------------------------------+----------+
| lib                              | count(*) |
+----------------------------------+----------+
| Anglistika                       |    33964 |
| Antropologija                    |      387 |
| Arheologija                      |    13365 |
| AV zbirka                        |       45 |
| Centar za obrazovanje nastavnika |       80 |
| Etnologija                       |     9294 |
| Filozofija                       |    17845 |
| Fonetika                         |     9041 |
| Francuski                        |     8741 |
| Germanistika                     |    35637 |
| Hungarologija                    |     5011 |
| Indologija                       |     7360 |
| Informacijske znanosti           |    17112 |
| Istočna slavistika               |     1084 |
| Japanologija                     |     1614 |
| Judaistika                       |      157 |
| Južna slavistika                 |     3995 |
| Klasična filologija              |    15604 |
| Komparativna književnost         |    21192 |
| Koreanistika                     |       78 |
| Kroatistika                      |     3299 |
| Lingvistika                      |     7135 |
| Nederlandistika                  |     1426 |
| Pedagogija                       |    16542 |
| Portugalski                      |      570 |
| Povijest                         |    24013 |
| Povijest umjetnosti              |    10892 |
| Psihologija                      |    12979 |
| Romanistika                      |    24946 |
| Rumunjski                        |      145 |
| Sinologija                       |     1400 |
| Skandinavistika                  |     3118 |
| Slavenska filologija             |    74551 |
| Sociologija                      |    13131 |
| Španjolski                       |     4208 |
| Središnja čitaonica              |    10257 |
| Talijanistika                    |    24458 |
| Turkologija                      |     4162 |
| Zapadna slavistika               |     3289 |
+----------------------------------+----------+

Broj primjeraka prema lokacijama

2015-09-10

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.location group by lib ;
+-------------------------------------------+----------+
| lib                                       | count(*) |
+-------------------------------------------+----------+
| 1. kat, antropologija                     |      530 |
| 1. kat, filozofija                        |     6043 |
| 1. kat, informacijske znanosti            |     4416 |
| 1. kat, metodologija društvenih znanosti  |      842 |
| 1. kat, opća referentna zbirka            |      133 |
| 1. kat, pedagogija                        |     5059 |
| 1. kat, psihologija                       |     3753 |
| 1. kat, pult                              |      954 |
| 1. kat, sociologija                       |     6280 |
| 2. kat, arheologija                       |     4963 |
| 2. kat, etnologija                        |     3497 |
| 2. kat, povijest                          |    10150 |
| 2. kat, povijest umjetnosti               |     5599 |
| 2. kat, pult                              |       11 |
| 3. kat, pult                              |       41 |
| 3. kat, Rara                              |      872 |
| 3. kat, slavenska filologija              |    41036 |
| 4. kat, AV zbirka                         |     2204 |
| 4. kat, fonetika                          |     3272 |
| 4. kat, hungarologija                     |     3597 |
| 4. kat, indologija                        |     4689 |
| 4. kat, japanologija                      |     1486 |
| 4. kat, judaistika                        |      166 |
| 4. kat, klasična filologija               |     5567 |
| 4. kat, komparativna književnost          |    13540 |
| 4. kat, koreanistika                      |       79 |
| 4. kat, lingvistika                       |     4083 |
| 4. kat, pult                              |      341 |
| 4. kat, sinologija                        |     1080 |
| 4. kat, skandinavistika                   |     2890 |
| 4. kat, turkologija                       |     2326 |
| 5. kat - Austrijska knjižnica Zagreb      |     1677 |
| 5. kat, anglistika                        |    18217 |
| 5. kat, francuski                         |    11120 |
| 5. kat, germanistika                      |    17506 |
| 5. kat, nederlandistika                   |     1390 |
| 5. kat, portugalski                       |     2063 |
| 5. kat, pult                              |      154 |
| 5. kat, rumunjski                         |     1594 |
| 5. kat, španjolski                        |     5066 |
| 5. kat, talijanistika                     |    15183 |
| Book Cart                                 |       10 |
| Frankofona dvorana                        |       72 |
| Izložba časopisa                          |     4863 |
| MKP                                       |     2868 |
| Prijem                                    |        4 |
| Prizemlje, pult                           |       95 |
| Prizemlje, referentna zbirka              |     1841 |
| Provjeriti na pultu                       |    24422 |
| SNZ                                       |     2868 |
| Zatvoreno spremište                       |   188300 |
+-------------------------------------------+----------+

Signirana građa u Zatvorenom spremištu

mysql> select items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber, count(*) from items_print_log join items on items.itemnumber=items_print_log.itemnumber where location = 'ZS' group by  items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber ;

OVAJ UPIT NE DAJE DOBRE REZULTATE!

Trenutno stanje - broj zapisa

Broj zapisa je veći od količine naslova i primjeraka u fondu jer u katalogu postoje zapisi koji nisu dio fonda - npr. bibliografija, knjige u narudžbi, građa koja je stigla preko MKP, ...

fetchrss: http://via.rot13.org/10.60.0.12/SQL2RSS/koha-trenutno-stanje
  • There was an error: 500 read failed: error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure | error:140940E5:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:ssl handshake failure