Wiki Knjižnice Filozofskog Fakulteta u Zagrebu
Podaci o obradi građe: Revision 64


Podaci o obrađenom fondu

Što smatramo obrađenim fondom?

2015-02-02

  naslova primjeraka
knjige    
časopisi    
ocjenski radovi    
separati    
AV građa    
ukupno    

Broj dodanih/obrisanih zapisa u katalogu

Napomena: Broj zapisa u katalogu je veći nego broj obrađenih naslova/primjeraka u podacima o fondu jer katalog sadrži i bibliografske zapise za građu koju Knjižnica FFZG nema u fondu.

Ukupno od otvaranja

  '2009-03-16' and '2015-02-03'
novih bibliografski zapisa 93.587
novih zapisa o primjecima 147.502
Obrisanih bibliografskih zapisa (deduplikacija) 40.205
Obrisanih zapisa o primjercima 10.181

Kalendarske godine

  '2010-01-01' and '2010-12-31' '2011-01-01' and 2011-12-31' '2012-01-01' and 2012-12-31' '2013-01-01' and '2013-12-31' '2014-01-01' and '2014-12-31'
novih bibliografski zapisa 11.862 11.850 14.655 25.750 12.757
novih zapisa o primjecima 32.851 21.121 24.201 19.524 23.238
Obrisanih bibliografskih zapisa (deduplikacija) 23.530 223 1.700 13.179 1.208
Obrisanih zapisa o primjercima 2.710 2.319 1.557 1.275 816

Školske godine

  1.10.2009. do 30.9.2010. 1.10.2010. do 30.9.2011 1.10.2011. do 10.9.2012. 2012-10-01 do 2013-09-25 '2013-10-01' and '2014-09-08'
dodani bibliografski 12.132 11.783 13.988 10.929 25.972
dodani primjerci 33.292 23.404 23.586 20.600 17.900
obrisani bibliografski     1.182 1.809 12.757
obrisani primjerci     1.551 1.627 744

mysql> select count(*) from biblio where datecreated between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from items where dateaccessioned between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from deletedbiblio where date(timestamp) between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from deleteditems where date(timestamp) between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;

Broj primjeraka prema zbirkama

2015-02-02

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.ccode group by lib ;
+----------------------------------+----------+
| lib                              | count(*) |
+----------------------------------+----------+
| Anglistika                       |    33793 |
| Antropologija                    |      372 |
| Arheologija                      |    13048 |
| AV zbirka                        |       41 |
| Centar za obrazovanje nastavnika |       61 |
| Etnologija                       |     8930 |
| Filozofija                       |    17719 |
| Fonetika                         |     8996 |
| Francuski                        |     3692 |
| Germanistika                     |    35516 |
| Hungarologija                    |     5002 |
| Indologija                       |     7411 |
| Informacijske znanosti           |    17038 |
| Istočna slavistika               |      954 |
| Japanologija                     |     1615 |
| Judaistika                       |      136 |
| Južna slavistika                 |     3470 |
| Klasična filologija              |    15505 |
| Komparativna književnost         |    20729 |
| Koreanistika                     |       78 |
| Kroatistika                      |     2873 |
| Lingvistika                      |     7050 |
| Nederlandistika                  |     1407 |
| Pedagogija                       |    16375 |
| Portugalski                      |      530 |
| Povijest                         |    23700 |
| Povijest umjetnosti              |    10715 |
| Psihologija                      |    12766 |
| Romanistika                      |    29833 |
| Rumunjski                        |      151 |
| Sinologija                       |     1201 |
| Skandinavistika                  |     2757 |
| Slavenska filologija             |    74966 |
| Sociologija                      |    13071 |
| Španjolski                       |     4079 |
| Središnja čitaonica              |     7698 |
| Talijanistika                    |    24216 |
| Turkologija                      |     3725 |
| Zapadna slavistika               |     2091 |
+----------------------------------+----------+

Broj primjeraka prema lokacijama

2015-02-02

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.location group by lib ;
+-------------------------------------------+----------+
| lib                                       | count(*) |
+-------------------------------------------+----------+
| 1. kat, antropologija                     |      518 |
| 1. kat, filozofija                        |     5950 |
| 1. kat, informacijske znanosti            |     4346 |
| 1. kat, metodologija društvenih znanosti  |      802 |
| 1. kat, opća referentna zbirka            |      132 |
| 1. kat, pedagogija                        |     4868 |
| 1. kat, psihologija                       |     3544 |
| 1. kat, pult                              |      941 |
| 1. kat, sociologija                       |     6167 |
| 2. kat, arheologija                       |     4821 |
| 2. kat, etnologija                        |     3392 |
| 2. kat, povijest                          |    10027 |
| 2. kat, povijest umjetnosti               |     5483 |
| 2. kat, pult                              |       11 |
| 3. kat, pult                              |       38 |
| 3. kat, Rara                              |      864 |
| 3. kat, slavenska filologija              |    40153 |
| 4. kat, AV zbirka                         |     2117 |
| 4. kat, fonetika                          |     3218 |
| 4. kat, hungarologija                     |     3570 |
| 4. kat, indologija                        |     4667 |
| 4. kat, japanologija                      |     1479 |
| 4. kat, judaistika                        |      145 |
| 4. kat, klasična filologija               |     5498 |
| 4. kat, komparativna književnost          |    13149 |
| 4. kat, koreanistika                      |       79 |
| 4. kat, lingvistika                       |     3966 |
| 4. kat, pult                              |      337 |
| 4. kat, sinologija                        |      888 |
| 4. kat, skandinavistika                   |     2689 |
| 4. kat, turkologija                       |     2106 |
| 5. kat, anglistika                        |    17949 |
| 5. kat, francuski                         |    11037 |
| 5. kat, germanistika                      |    17449 |
| 5. kat, nederlandistika                   |     1348 |
| 5. kat, portugalski                       |     2046 |
| 5. kat, pult                              |      153 |
| 5. kat, rumunjski                         |     1592 |
| 5. kat, španjolski                        |     5024 |
| 5. kat, talijanistika                     |    15013 |
| Book Cart                                 |        9 |
| Frankofona dvorana                        |       72 |
| Izložba časopisa                          |     4996 |
| MKP                                       |     1576 |
| Prijem                                    |        4 |
| Prizemlje, pult                           |      133 |
| Prizemlje, referentna zbirka              |     1783 |
| Provjeriti na pultu                       |    35218 |
| SNZ                                       |     1576 |
| Zatvoreno spremište                       |   173439 |
+-------------------------------------------+----------+


Signirana građa u Zatvorenom spremištu

mysql> select items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber, count(*) from items_print_log join items on items.itemnumber=items_print_log.itemnumber where location = 'ZS' group by  items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber ;

OVAJ UPIT NE DAJE DOBRE REZULTATE!

Trenutno stanje - broj zapisa

Broj zapisa je veći od količine naslova i primjeraka u fondu jer u katalogu postoje zapisi koji nisu dio fonda - npr. bibliografija, knjige u narudžbi, građa koja je stigla preko MKP, ...

fetchrss: http://via.rot13.org/10.60.0.12/SQL2RSS/koha-trenutno-stanje
  • There was an error: 500 read failed: error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure | error:140940E5:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:ssl handshake failure