Wiki Knjižnice Filozofskog Fakulteta u Zagrebu
Podaci o obradi građe: Revision 44


Ukupno naslova i primjeraka u katalogu

(knjige, časopisi - svesci ili sveščići, ocjenski radovi, separati)

Trenutno stanje

mysql> select count(*) from biblio ;
mysql> select count(*) from items ;

fetchrss: http://via.rot13.org/10.60.0.12/SQL2RSS/koha-trenutno-stanje
  • There was an error: 500 read failed: error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure | error:140940E5:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:ssl handshake failure


Broj dodanih/obrisanih zapisa u katalogu

Ukupno od otvaranja

  '2009-03-16' and '2014-02-20'
novih bibliografski zapisa 80.932
novih zapisa o primjecima 125.790
Obrisanih bibliografskih zapisa (deduplikacija) 39.024
Obrisanih zapisa o primjercima 9.368

Kalendarske godine

  '2010-01-01' and '2010-12-31' '2011-01-01' and 2011-12-31' '2012-01-01' and 2012-12-31' '2013-01-01' and 2013-12-31'
novih bibliografski zapisa 11.862 11.850 14.655 25.750
novih zapisa o primjecima 32.851 21.121 24.201 19.524
Obrisanih bibliografskih zapisa (deduplikacija) 23.530 223 1.700 13.179
Obrisanih zapisa o primjercima 2.710 2.319 1.557 1.275

Školske godine

  1.10.2009. do 30.9.2010. 1.10.2010. do 30.9.2011 1.10.2011. do 10.9.2012. 2012-10-01 do 2013-09-25
dodani bibliografski 12.132 11.783 13.988 10.929
dodani primjerci 33.292 23.404 23.586 20.600
obrisani bibliografski     1.182 1.809
obrisani primjerci     1.551 1.627

mysql> select count(*) from biblio where datecreated between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from items where dateaccessioned between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from deletedbiblio where date(timestamp) between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from deleteditems where date(timestamp) between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;

Broj primjeraka prema zbirkama

2013-09-25

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.ccode group by lib ;
+----------------------------------+----------+
| lib                              | count(*) |
+----------------------------------+----------+
| Anglistika                       |    33446 |
| Antropologija                    |      301 |
| Arheologija                      |    12468 |
| Centar za obrazovanje nastavnika |       61 |
| Etnologija                       |     8526 |
| Filozofija                       |    13582 |
| Fonetika                         |     8919 |
| Francuski                        |     2963 |
| Germanistika                     |    34476 |
| Hungarologija                    |     4838 |
| Indologija                       |     7003 |
| Informacijske znanosti           |    16514 |
| Istočna slavistika               |      643 |
| Japanologija                     |     1594 |
| Judaistika                       |       37 |
| Južna slavistika                 |     1825 |
| Klasična filologija              |    15363 |
| Komparativna književnost         |    20269 |
| Koreanistika                     |       75 |
| Kroatistika                      |     1876 |
| Lingvistika                      |     7027 |
| Nederlandistika                  |     1343 |
| Pedagogija                       |    15963 |
| Portugalski                      |      439 |
| Povijest                         |    23277 |
| Povijest umjetnosti              |    10394 |
| Psihologija                      |    12554 |
| Romanistika                      |    29706 |
| Rumunjski                        |      113 |
| Sinologija                       |     1148 |
| Skandinavistika                  |     2491 |
| Slavenska filologija             |    75089 |
| Sociologija                      |    12903 |
| Španjolski                       |     3847 |
| Središnja čitaonica              |     5055 |
| Talijanistika                    |    23165 |
| Turkologija                      |     3215 |
| Zapadna slavistika               |     1155 |
+----------------------------------+----------+


Broj primjeraka prema lokacijama

2014-01-20

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.location group by lib ;
+-------------------------------------------+----------+
| lib                                       | count(*) |
+-------------------------------------------+----------+
| 1. kat, antropologija                     |      475 |
| 1. kat, filozofija                        |     5725 |
| 1. kat, informacijske znanosti            |     4076 |
| 1. kat, metodologija društvenih znanosti  |      729 |
| 1. kat, opća referentna zbirka            |      130 |
| 1. kat, pedagogija                        |     4509 |
| 1. kat, psihologija                       |     3343 |
| 1. kat, pult                              |      926 |
| 1. kat, sociologija                       |     6066 |
| 2. kat, arheologija                       |     4589 |
| 2. kat, etnologija                        |     3276 |
| 2. kat, povijest                          |     9753 |
| 2. kat, povijest umjetnosti               |     5313 |
| 2. kat, pult                              |       12 |
| 3. kat, pult                              |       33 |
| 3. kat, Rara                              |      831 |
| 3. kat, slavenska filologija              |    38030 |
| 4. kat, AV zbirka                         |     2006 |
| 4. kat, fonetika                          |     3121 |
| 4. kat, hungarologija                     |     3449 |
| 4. kat, indologija                        |     4350 |
| 4. kat, japanologija                      |     1459 |
| 4. kat, klasična filologija               |     5382 |
| 4. kat, komparativna književnost          |    12715 |
| 4. kat, koreanistika                      |       77 |
| 4. kat, lingvistika                       |     3913 |
| 4. kat, pult                              |      327 |
| 4. kat, sinologija                        |      846 |
| 4. kat, skandinavistika                   |     2488 |
| 4. kat, turkologija                       |     1686 |
| 5. kat, anglistika                        |    17548 |
| 5. kat, francuski                         |    10753 |
| 5. kat, germanistika                      |    16989 |
| 5. kat, nederlandistika                   |     1288 |
| 5. kat, portugalski                       |     2004 |
| 5. kat, pult                              |      143 |
| 5. kat, rumunjski                         |     1557 |
| 5. kat, španjolski                        |     4938 |
| 5. kat, talijanistika                     |    14593 |
| Book Cart                                 |        9 |
| Izložba časopisa                          |     4444 |
| Prijem                                    |        4 |
| Prizemlje, pult                           |      161 |
| Prizemlje, referentna zbirka              |     1697 |
| Provjeriti na pultu                       |    41802 |
| Zatvoreno spremište                       |   156734 |
+-------------------------------------------+----------+

Signirana građa u Zatvorenom spremištu

Iskazan je broj primjeraka za koje je u promatranom periodu otisnuta signaturna naljepnica.

Ukupno

  ukupno do 2013-09-25
knjige 79.647
ocjenski 6.600
separati 1.734
periodika 15.145
UKUPNO 103.126

Kalendarske godine

  1.1.2010. do 31.12.2010. 1.1.2011. do 21.12.2011
knjige 31.744 38.733
ocjenski 2.196 3.796
separati 144 1.365
periodika 9.695 299
UKUPNO 43.779 44.193

Školske godine

  1.10.2009. do 30.9.2010. 1.10.2010. do 30.9.2011 1.10.2011. do 10.9.2012 2012-10-01 do 2013-09-25
knjige 22.564 40.732 15.065  
ocjenski 1.705 3.805 1.013  
separati 75 823 756  
periodika 12.139 715 96  
UKUPNO 36.483 46.075 16.930 11.539

mysql> select items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber, count(*) from items_print_log join items on items.itemnumber=items_print_log.itemnumber where location = 'ZS' group by  items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber ;