Wiki Knjižnice Filozofskog Fakulteta u Zagrebu
Podaci o obradi građe: Revision 27


Ukupno naslova i primjeraka u bazi

(knjige, časopisi - svesci ili sveščići, ocjenski radovi, separati)

Trenutno stanje

mysql> select count(*) from biblio ;
mysql> select count(*) from items ;

fetchrss: http://via.rot13.org/10.60.0.12/SQL2RSS/koha-trenutno-stanje
  • There was an error: 500 read failed: error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure | error:140940E5:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:ssl handshake failure


Broj dodanih zapisa

Ukupno od otvaranja

  16.3.2009. do 7.2.2012
novih bibliografski zapisa 40.496
novih zapisa o primjecima 81.864
Obrisanih bibliografskih zapisa (deduplikacija) 24.252

Kalendarske godine

  1.1.2010. do 31.12.2010. 1.1.2011. do 31.12.2011
bibliografski 11.895 11.900
primjerci 32.959 21.140

Školske godine

  1.10.2009. do 31.9.2010. 1.10.2010. do 31.9.2011
bibliografski 12.132 11.783
primjerci 33.292 23.404

mysql> select count(*) from biblio where datecreated between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from deletedbiblio where date(timestamp) between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;
mysql> select count(*) from items where dateaccessioned between 'YYYY-MM-DD' and 'XXXX-MM-DD' ;

Broj primjeraka prema zbirkama

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.ccode group by lib ;
+----------------------------------+----------+
| lib                              | count(*) |
+----------------------------------+----------+
| Anglistika                       |    31165 |
| Antropologija                    |      116 |
| Arheologija                      |     9583 |
| Centar za obrazovanje nastavnika |       61 |
| Etnologija                       |     7292 |
| Filozofija                       |    12139 |
| Fonetika                         |     8743 |
| Francuski                        |      104 |
| Germanistika                     |    31283 |
| Hungarologija                    |     4431 |
| Indologija                       |     6383 |
| Informacijske znanosti           |    15370 |
| Istočna slavistika              |       31 |
| Japanologija                     |     1374 |
| Južna slavistika                |      101 |
| Klasična filologija             |    13629 |
| Komparativna književnost        |    18984 |
| Kroatistika                      |       58 |
| Lingvistika                      |     6783 |
| Nederlandistika                  |     1035 |
| Pedagogija                       |    13034 |
| Portugalski                      |       21 |
| Povijest                         |    22063 |
| Povijest umjetnosti              |     8715 |
| Psihologija                      |    12063 |
| Romanistika                      |    32677 |
| Rumunjski                        |       34 |
| Sinologija                       |     1001 |
| Skandinavistika                  |     2023 |
| Slavenska filologija             |    74733 |
| Sociologija                      |    12112 |
| Španjolski                      |      102 |
| Središnja čitaonica            |     1431 |
| Talijanistika                    |    19153 |
| Turkologija                      |     2823 |
| Zapadna slavistika               |       43 |
+----------------------------------+----------+
36 rows in set (3.51 sec)


Broj primjeraka prema lokacijama

2012-02-07

mysql> select lib,count(*) from items join authorised_values on authorised_values.authorised_value=items.location group by lib ;
+-------------------------------------------+----------+
| lib                                       | count(*) |
+-------------------------------------------+----------+
| 1. kat, antropologija                     |      277 |
| 1. kat, filozofija                        |     4576 |
| 1. kat, informacijske znanosti            |     3709 |
| 1. kat, metodologija društvenih znanosti  |      679 |
| 1. kat, opća referentna zbirka            |      127 |
| 1. kat, pedagogija                        |     3834 |
| 1. kat, psihologija                       |     3073 |
| 1. kat, pult                              |      781 |
| 1. kat, sociologija                       |     5313 |
| 2. kat, arheologija                       |     3949 |
| 2. kat, etnologija                        |     2724 |
| 2. kat, povijest                          |     9603 |
| 2. kat, povijest umjetnosti               |     4957 |
| 2. kat, pult                              |       19 |
| 3. kat, pult                              |       30 |
| 3. kat, Rara                              |      378 |
| 3. kat, slavenska filologija              |    33695 |
| 4. kat, AV zbirka                         |     1614 |
| 4. kat, fonetika                          |     2958 |
| 4. kat, hungarologija                     |     3160 |
| 4. kat, indologija                        |     3742 |
| 4. kat, japanologija                      |     1233 |
| 4. kat, klasična filologija               |     5128 |
| 4. kat, komparativna književnost          |    11640 |
| 4. kat, lingvistika                       |     3717 |
| 4. kat, pult                              |      283 |
| 4. kat, sinologija                        |      709 |
| 4. kat, skandinavistika                   |     2138 |
| 4. kat, turkologija                       |     2235 |
| 5. kat, anglistika                        |    16464 |
| 5. kat, francuski                         |     9226 |
| 5. kat, germanistika                      |    16063 |
| 5. kat, nederlandistika                   |     1077 |
| 5. kat, portugalski                       |     1845 |
| 5. kat, pult                              |      144 |
| 5. kat, rumunjski                         |     1504 |
| 5. kat, španjolski                        |     4407 |
| 5. kat, talijanistika                     |    13364 |
| Book Cart                                 |        3 |
| Izložba časopisa                          |     5347 |
| Prijem                                    |        4 |
| Prizemlje, pult                           |      349 |
| Prizemlje, referentna zbirka              |     1433 |
| Provjeriti na pultu                       |    73707 |
| Zatvoreno spremište                       |   102775 |
+-------------------------------------------+----------+
45 rows in set (0.00 sec)


Signirana građa u Zatvorenom spremištu

Iskazan je broj primjeraka koji imaju signaturnu naljepnicu

Ukupno od otvaranja

  16.3.2009. do 15.9.2011.
knjige 63.555
ocjenski 5.534
separati 879
periodika 15.115
UKUPNO 85.083

Kalendarske godine

  1.1.2010. do 31.12.2010. 1.1.2011. do 21.12.2011
knjige 31.866  
ocjenski 2.227  
separati 154  
periodika 9.770  
UKUPNO 44.017  

Školske godine

  1.10.2009. do 31.9.2010. 1.10.2010. do 15.9.2011
knjige 22.676 40.069
ocjenski 1.738 3.787
separati 82 796
periodika 12.243 723
UKUPNO 36.739 45.375

mysql> select items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber, count(*) from items_print_log join items on items.itemnumber=items_print_log.itemnumber where location = 'ZS' group by  items_print_log.barcode, date(items_print_log.timestamp),itype,itemcallnumber ;