Wiki Knjižnice Filozofskog Fakulteta u Zagrebu
Podaci o korisnicima i posudbi: Revision 94


Upisani korisnici od početka rada u Kohi do 04.09.2017.

Ukupno

mysql> select count(*) as svi_korisnici_u_bazi from borrowers where branchcode = 'FFZG' and categorycode <> 'UVEZ' and categorycode <> 'MAN' and categorycode <> 'MKP' and categorycode <> 'SURAD';
+----------------------+
| svi_korisnici_u_bazi |
+----------------------+
|                17719 |
+----------------------+

https://koha.ffzg.hr:8443/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=112&phase=Run%20this%20report

Prema kategorijama

mysql> select description as kategorija, count(*) as broj from borrowers join categories on categories.categorycode=borrowers.categorycode where borrowers.categorycode <> 'SURAD' and borrowers.categorycode <> 'MKPO' and dateenrolled <= '2016-12-31' group by borrowers.categorycode ; 
+--------------------------------------------+-------+
| kategorija                                 | broj  |
+--------------------------------------------+-------+
| Automatski uneseni korisnici               |   189 |
| Knjiznicari                                |    69 |
| Manifestacije                              |    34 |
| Meduknjiznicna                             |   130 |
| Nastavnici FF-a                            |   818 |
| Pocasni clanovi                            |    12 |
| Demonstratori                              |    77 |
| Studenti FF-a                              | 15465 |
| Studenti FF-a s više od 2 studijske grupe  |    92 |
| Bivsi studenti                             |    46 |
| Upisani                                    |   313 |
| Knjigoveznica                              |     1 |
| Vanjski korisnici                          |    62 |
| Vanjski suradnici                          |    93 |
| Nenastavno osoblje FF-a                    |    98 |
+--------------------------------------------+-------+


Automatski uneseni korisnici su oni koji su se prijavili u katalog sa svojim AAI@EduHr korisničkim računom, ali nisu došli u knjižnicu fizički aktivirati svoje članstvo. Takvi korisnici mogu se koristiti mogućnostima javnog kataloga, npr. izrađivati javne i privatne popise i označavati naslove tagovima.

Aktivni korisnici

Aktivni korisnici su one osobe koje su barem jednom u analiziranom razdoblju posudile ili vratile knjigu ili su produžile rok posudbe.

Ukupno od otvaranja

  16.3.2009. do 10.9.2017.
Ukupan broj aktivnih korisnika 16593
Broj korisnika koji su posuđivali 16593
Broj korisnika koji su vraćali 16424
Broj korisnika koji su produžili rok posudbe 13991

Kalendarske godine

razdoblje ukupan broj aktivnih korisnika broj korisnika koji su posuđivali broj korisnika koji su vraćali broj korisnika koji su produžili rok posudbe*
1.1.2010. do 31.12.2010. 7647 7278 7218 5574
1.1.2011. do 31.12.2011. 7677 7329 7435 5603
1.1.2012. do 31.12.2012. 7743 7346 7442 5583
1.1.2013. do 31.12.2013. 7819 7318 7542 5466
1.1.2014. do 31.12.2014. 7655 7158 7353 5266
1.1.2015. do 31.12.2015. 7662 7134 7349 5148
1.1.2016. do 31.12.2016. 7539 7040 7254 4945

Školske godine

razdoblje ukupan broj aktivnih korisnika broj korisnika koji su posuđivali broj korisnika koji su vraćali broj korisnika koji su produžili rok posudbe
1.10.2009. do 31.9.2010. 6626 6467 6437 5036
1.10.2010. do 12.9.2011. 7031 6696 6843 5222
1.10.2011. do 10.9.2012. 7015 6613 6805 5144
1.10.2012. do 24.9.2013. 7137 6637 6961 5099
1.10.2013. do 8.9.2014. 6963 6442 6758 4835
1.10.2014. do 10.9.2015. 6977 6470 6757 4771
1.10.2015. do 10.9.2016. 6903 6384 6695 4652
1.10.2016. do 10.9.2017. 6764 6233 6513 4409

mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2016-01-01' and '2016-12-31' and borrowernumber is not null group by borrowernumber ;
mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2016-01-01' and '2016-12-31' and borrowernumber is not null and type = 'issue' group by borrowernumber ;
mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2016-01-01' and '2016-12-31' and borrowernumber is not null and type = 'return' group by borrowernumber ;
mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2016-01-01' and '2016-12-31' and borrowernumber is not null and type = 'renew' group by borrowernumber ;

Posudba

transakcije: posudba, vraćanje, produljenje roka

  • Prilikom računanja prosječnog broja transakcija posudbe po danu uzet je u obzir broj radnih dana u kojima se određena transakcija odvila barem 10 puta.
  • Stvarni broj posuđivanih naslova je manji za oko 3000 (prema vrlo slobodnoj procjeni) jer zapisi nisu deduplicirani. Deduplikacija je krenula početkom 2010. godine. Podaci o broju posuđivanih primjeraka su točni.

Ukupno od otvaranja

  '2009-03-16' and '2016-09-29'
Broj transakcija posudbe 1005451
Broj transakcija vraćanja 986237
Broj transakcija produženja roka 565976
Broj posuđivanih naslova 105263
Broj posuđivanih primjeraka 153593

Kalendarske godine

  '2010-01-01' and '2010-12-31'. '2011-01-01' and '2011-12-31' '2012-01-01' and '2012-12-31' '2013-01-01' and '2013-12-31' '2014-01-01' and '2014-12-31' '2015-01-01' and '2015-12-31' '2016-01-01' and '2016-12-31'
Broj transakcija posudbe 142.759 132.346 128.231 127.814 116.368 107.456 99.124
Broj transakcija vraćanja 139.841 130.902 127.078 127.190 116.194 107.209 56.849
Broj transakcija produženja roka 73.792 78.260 78.925 76.632 67.583 62.553 99.105
Prosječan broj posuđenih primjeraka po danu 640 (142.759 / 223) 580 (132.346 / 228) 572 (128.231 / 224) 560 (127.814 / 228) 448 (116.368/260) 404 (107.456/266)  
Prosječan broj vraćenih primjeraka po danu 627 (139.841 / 223) 574 (130.902 / 228) 567 (127.078 / 224) 557 (127.190 / 228) 449 (116.194/259) 401 (107.209/267)  
Broj posuđivanih naslova 37.492 37.572 37.692 38.867 39.111 39.062 36.054
Broj posuđivanih primjeraka 55.877 55.594 55.779 57.212 56.566 56.055 52.256

Školske godine

  '2009-10-01' and '2010-09-30' '2010-10-01' and '2011-09-30' '2011-10-01' and '2012-09-30' '2012-10-01' and '2013-09-30' '2013-10-01' and '2014-09-08' '2014-10-01' and '2015-09-10' '2015-10-01' and '2016-09-29'
Broj transakcija posudbe 140.453 135.517 123.392 129.199 113.640 104.859 102.170
Broj transakcija vraćanja 136.597 133.479 170.639 129.293 111.167 102.023 101.145
Broj transakcija produženja roka 68.455 77.471 75.779 78.590 66.392 60.773 59.361
Prosječan broj posuđenih primjeraka po danu 621 (140.330 / 226) 607 (135.415 / 223) 574 (123.369 / 215)   492 (113.640 / 231) 421 (104.859 / 249)  
Prosječan broj vraćenih primjeraka po danu 604 (136.484 / 226) 598 (133.425 / 223) 793 (170.611 /215)   479 (111.167 / 232) 408 (102.023 / 250)  
Broj posuđivanih naslova 36.139 37.296 37.181 38.216 37.221 38.586 36.257
Broj posuđivanih primjeraka 54.092 55.428 62.393 56.252 54.110 55.117 52.561

mysql> select type, count(*) from statistics where borrowernumber is not null and date(datetime) between '2016-01-01' and '2016-12-31' group by type ;

mysql> select itemnumber, count(*) from statistics where type = 'issue' and borrowernumber is not null and date(datetime) between '2016-01-01' and '2016-12-31' group by itemnumber ;

mysql> select biblionumber, count(*) from statistics join items on items.itemnumber=statistics.itemnumber where type = 'issue' and borrowernumber is not null and date(datetime) between '2016-01-01' and '2016-12-31' group by biblionumber ;