Wiki Knjižnice Filozofskog Fakulteta u Zagrebu
Podaci o korisnicima i posudbi: Revision 58


Upisani korisnici

Razdoblje od otvaranja do 2014-12-31

Ukupno

mysql> select count(*) as ukupan_broj from borrowers where borrowers.categorycode <> 'SURAD' and borrowers.categorycode <> 'MKPO' and dateenrolled <= '2014-12-31' ;
+-------------+
| ukupan_broj |
+-------------+
|       14643 |
+-------------+

Prema kategorijama

mysql> select description as kategorija, count(*) as broj from borrowers join categories on categories.categorycode=borrowers.categorycode where borrowers.categorycode <> 'SURAD' and borrowers.categorycode <> 'MKPO' and dateenrolled <= '2014-12-31' group by borrowers.categorycode ;
+------------------------------+-------+
| kategorija                   | broj  |
+------------------------------+-------+
| Automatski uneseni korisnici |   134 |
| Knjiznicari                  |    73 |
| Pomocno osoblje u knjiznici  |     3 |
| Manifestacije                |    15 |
| Meduknjiznicna               |    99 |
| Nastavnici FF-a              |   788 |
| Pocasni clanovi              |     7 |
| Demonstratori                |    51 |
| Studenti FF-a                | 13042 |
| Bivsi studenti               |    43 |
| Upisani                      |   205 |
| Knjigoveznica                |     1 |
| Vanjski korisnici            |    27 |
| Vanjski suradnici            |    71 |
| Nenastavno osoblje FF-a      |    84 |
+------------------------------+-------+

Automatski uneseni korisnici su oni koji su se prijavili u katalog sa svojim AAI@EduHr korisničkim računom, ali nisu došli u knjižnicu fizički aktivirati svoje članstvo. Takvi korisnici mogu se koristiti mogućnostima javnog kataloga, npr. izrađivati javne i privatne popise i označavati naslove tagovima.

Aktivni korisnici

Aktivni korisnici su oni koji su barem jednom u analiziranom razdoblju posudili ili vratili knjigu ili su produžili rok posudbe.

Ukupno od otvaranja

  '2009-03-16' and '2014-12-31'
Ukupan broj aktivnih korisnika 13.654
Broj korisnika koji su posuđivali 13.654
Broj korisnika koji su vraćali 13.395
Broj korisnika koji su produžili rok posudbe 11.454

Kalendarske godina

  '2010-01-01' and '2010-12-31' '2011-01-01' and '2011-12-31' '2012-01-01' and '2012-12-31' '2013-01-01' and '2013-12-31' '2014-01-01' and '2014-12-31'
Ukupan broj aktivnih korisnika 7.647 7.677 7.743 7.819 7.655
Broj korisnika koji su posuđivali 7.278 7.329 7.346 7.318 7.158
Broj korisnika koji su vraćali 7.218 7.435 7.442 7.542 7.353
Broj korisnika koji su produžili rok posudbe 5.574 5.603 5.583 5.466 5.266

Školske godina

  1.10.2009. do 31.9.2010. 1.10.2010. do 12.9.2011. 1.10.2011 do 10.9.2012 '2012-10-01' and '2013-09-24' '2013-10-01' and '2014-09-08'
Ukupan broj aktivnih korisnika 6.626 7.031 7.015 7.137 6.963
Broj korisnika koji su posuđivali 6.467 6.696 6.613 6.637 6.442
Broj korisnika koji su vraćali 6.437 6.843 6.805 6.961 6.758
Broj korisnika koji su produžili rok posudbe 5.036 5.222 5.144 5.099 4.835

mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2013-01-01' and '2013-12-31' and borrowernumber is not null group by borrowernumber ;
mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2013-01-01' and '2013-12-31' and borrowernumber is not null and type = 'issue' group by borrowernumber ;
mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2013-01-01' and '2013-12-31' and borrowernumber is not null and type = 'return' group by borrowernumber ;
mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2013-01-01' and '2013-12-31' and borrowernumber is not null and type = 'renew' group by borrowernumber ;

Posudba

transakcije: posudba, vraćanje, produljenje roka

  • Prilikom računanja prosječnog broja transakcija posudbe po danu uzet je u obzir
  • Stvarni broj posuđivanih naslova je manji za oko 3000 (prema vrlo slobodnoj procjeni) jer zapisi nisu deduplicirani. Deduplikacija je krenula početkom 2010. godine. Podaci o broju posuđivanih primjeraka su točni.

Ukupno od otvaranja

  '2009-03-16' and '2014-12-31'
Broj transakcija posudbe 735.305
Broj transakcija vraćanja 715.149
Broj transakcija produženja roka 408.848
Broj posuđivanih naslova 86.277
Broj posuđivanih primjeraka 126.301

Kalendarske godine

  '2010-01-01' and '2010-12-31'. '2011-01-01' and '2011-12-31' '2012-01-01' and '2012-12-31' '2013-01-01' and '2013-12-31' '2014-01-01' and '2014-12-31'
Broj transakcija posudbe 142.759 132.346 128.231 127.814 116.368
Broj transakcija vraćanja 139.841 130.902 127.078 127.190 116.194
Broj transakcija produženja roka 73.792 78.260 78.925 76.632 67.583
Prosječan broj posuđenih primjeraka po danu 640 (142.759 / 223) 580 (132.346 / 228) 572 (128.231 / 224) 560 (127.814 / 228)  
Prosječan broj vraćenih primjeraka po danu 627 (139.841 / 223) 574 (130.902 / 228) 567 (127.078 / 224) 557 (127.190 / 228)  
Broj posuđivanih naslova 37.492 37.572 37.692 38.867 39.111
Broj posuđivanih primjeraka 55.877 55.594 55.779 57.212 56.566

Školske godine

  '2009-10-01' and '2010-09-30' '2010-10-01' and '2011-09-30' '2011-10-01' and '2012-09-30' '2012-10-01' and '2013-09-30' '2013-10-01' and '2014-09-08'
Broj transakcija posudbe 140.453 135.517 123.392 129.199 113.640
Broj transakcija vraćanja 136.597 133.479 170.639 129.293 111.167
Broj transakcija produženja roka 68.455 77.471 75.779 78.590 66.392
Prosječan broj posuđenih primjeraka po danu 621 (140.330 / 226) 607 (135.415 / 223) 574 (123.369 / 215)   492 (113.640 / 231)
Prosječan broj vraćenih primjeraka po danu 604 (136.484 / 226) 598 (133.425 / 223) 793 (170.611 /215)   479 (111.167 / 232)
Broj posuđivanih naslova 36.139 37.296 37.181 38.216 37.221
Broj posuđivanih primjeraka 54.092 55.428 62.393 56.252 54.110

mysql> select type, count(*) from statistics where borrowernumber is not null and date(datetime) between '2009-03-16' and '2013-09-24' group by type ;

mysql> select itemnumber, count(*) from statistics where type = 'issue' and borrowernumber is not null and date(datetime) between '2009-03-16' and '2013-09-24' group by itemnumber ;

mysql> select biblionumber, count(*) from statistics join items on items.itemnumber=statistics.itemnumber where type = 'issue' and borrowernumber is not null and date(datetime) between '2009-03-16' and '2013-09-24' group by biblionumber ;