Wiki Knjižnice Filozofskog Fakulteta u Zagrebu
Podaci o korisnicima i posudbi: Revision 44


Upisani korisnici

Razdoblje '2009-03-16' and '2014-02-20'.

mysql> select description as kategorija, count(*) as broj from borrowers join categories on categories.categorycode=borrowers.categorycode where borrowers.categorycode <> 'SURAD' and borrowers.categorycode <> 'MKPO' group by borrowers.categorycode ;

+-------------------------------+-------+
| kategorija                    | broj  |
+-------------------------------+-------+
| Automatski uneseni korisnici  |   316 |
| Knjižničari                   |    71 |
| Pomoćno osoblje u knjižnici   |     2 |
| Manifestacije                 |     9 |
| Međuknjižnična                |    87 |
| Nastavnici FF-a               |   763 |
| Počasni članovi               |     7 |
| Demonstratori                 |    52 |
| Studenti FF-a                 | 11929 |
| Bivši studenti                |    44 |
| Upisani 2013                  |   147 |
| Knjigovežnica                 |     1 |
| Vanjski korisnci              |     1 |
| Vanjski suradnici             |    61 |
| Nenastavno osoblje FF-a       |    83 |
+-------------------------------+-------+
                       Ukupno:    13.573


  • Automatski uneseni korisnici su oni koji su se prijavili u katalog sa svojim AAI@EduHr korisničkim računom, ali nisu došli u knjižnicu fizički aktivirati svoje članstvo. Takvi korisnici mogu se koristiti mogućnostima javnog kataloga, npr. izrađivati javne i privatne popise i označavati naslove tagovima.

Aktivni korisnici

  • Aktivni korisnici su oni koji su barem jednom u analiziranom razdoblju posudili ili vratili knjigu ili su produžili rok posudbe.

Ukupno od otvaranja

  '2009-03-16' and '2014-02-20'
Ukupan broj aktivnih korisnika 12.500
Broj korisnika koji su posuđivali 12.500
Broj korisnika koji su vraćali 12.297
Broj korisnika koji su produžili rok posudbe 10.489

Kalendarske godina

  '2010-01-01' and '2010-12-31' '2011-01-01' and '2011-12-31' '2012-01-01' and '2012-12-31' '2012-01-01' and '2012-12-31'
Ukupan broj aktivnih korisnika 7.647 7.677 7.743 7.819
Broj korisnika koji su posuđivali 7.278 7.329 7.346 7.318
Broj korisnika koji su vraćali 7.218 7.435 7.442 7.542
Broj korisnika koji su produžili rok posudbe 5.574 5.603 5.583 5.466

Školske godina

  1.10.2009. do 31.9.2010. 1.10.2010. do 12.9.2011. 1.10.2011 do 10.9.2012 '2012-10-01' and '2013-09-24'
Ukupan broj aktivnih korisnika 6.626 7.031 7.015 7.137
Broj korisnika koji su posuđivali 6.467 6.696 6.613 6.637
Broj korisnika koji su vraćali 6.437 6.843 6.805 6.961
Broj korisnika koji su produžili rok posudbe 5.036 5.222 5.144 5.099

mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2013-01-01' and '2013-12-31' and borrowernumber is not null group by borrowernumber ;
mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2013-01-01' and '2013-12-31' and borrowernumber is not null and type = 'issue' group by borrowernumber ;
mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2013-01-01' and '2013-12-31' and borrowernumber is not null and type = 'return' group by borrowernumber ;
mysql> select borrowernumber,count(*) from statistics where datetime between '2013-01-01' and '2013-12-31' and borrowernumber is not null and type = 'renew' group by borrowernumber ;

Posudba

transakcije: posudba, vraćanje, produljenje roka

  • Prilikom računanja prosječnog broja transakcija posudbe po danu uzeti su u obzir samo "normalni" radni dani, tj. oni u kojima je broj pojedine transakcija iznosio više od 30.
  • Stvarni broj posuđivanih naslova je manji za oko 3-5000 (prema vrlo slobodnoj procjeni) jer zapisi nisu deduplicirani. Deduplikacija je krenula početkom 2010. godine. Podaci o broju posuđivanih primjeraka su točni.

Ukupno od otvaranja

  '2009-03-16' and '2014-02-20'
Broj transakcija posudbe 638.014
Broj transakcija vraćanja 619.585
Broj transakcija produženja roka 353.477
Prosječan broj posuđenih primjeraka po danu 572 (583.087 / 1020)
Prosječan broj vraćenih primjeraka po danu 555 (566.897 / 1021)
Broj posuđivanih naslova 78.637
Broj posuđivanih primjeraka 115.861

Kalendarske godine

  '2010-01-01' and '2010-12-31'. '2011-01-01' and '2011-12-31' '2012-01-01' and '2012-12-31' '2013-01-01' and '2013-12-31'
Broj transakcija posudbe 142.759 132.346 128.231 127.814
Broj transakcija vraćanja 139.841 130.902 127.078 127.190
Broj transakcija produženja roka 73.792 78.260 78.925 76.632
Prosječan broj posuđenih primjeraka po danu 640 (142.759 / 223) 580 (132.346 / 228) 572 (128.231 / 224) 560 (127.814 / 228)
Prosječan broj vraćenih primjeraka po danu 627 (139.841 / 223) 574 (130.902 / 228) 567 (127.078 / 224) 557 (127.190 / 228)
Broj posuđivanih naslova 37.492 37.572 37.692 38.867
Broj posuđivanih primjeraka 55.877 55.594 55.779 57.212

Školske godine

  '2009-10-01' and '2010-09-30' '2010-10-01' and '2011-09-30' '2011-10-01' and '2012-09-30' '2012-10-01' and '2013-09-30'
Broj transakcija posudbe 140.453 135.517 123.392 129.199
Broj transakcija vraćanja 136.597 133.479 170.639 129.293
Broj transakcija produženja roka 68.455 77.471 75.779 78.590
Prosječan broj posuđenih primjeraka po danu 621 (140.330 / 226) 607 (135.415 / 223) 574 (123.369 / 215)  
Prosječan broj vraćenih primjeraka po danu 604 (136.484 / 226) 598 (133.425 / 223) 793 (170.611 /215)  
Broj posuđivanih naslova 36.139 37.296 37.181 38.216
Broj posuđivanih primjeraka 54.092 55.428 62.393 56.252

mysql> select type, count(*) from statistics where borrowernumber is not null and date(datetime) between '2009-03-16' and '2013-09-24' group by type ;

mysql> select itemnumber, count(*) from statistics where type = 'issue' and borrowernumber is not null and date(datetime) between '2009-03-16' and '2013-09-24' group by itemnumber ;

mysql> select biblionumber, count(*) from statistics join items on items.itemnumber=statistics.itemnumber where type = 'issue' and borrowernumber is not null and date(datetime) between '2009-03-16' and '2013-09-24' group by biblionumber ;