9-scroll down~
8-scroll up~
7-left click~
6-right click~
5-
4-
3-clk
2-data
1-
o <- dot on chip
44444
45678
|||||
||
|+-GND
+5V
connector pinout
| 1 | 5V | T20, T22 |
| 2 | DATA | |
| 3 | CLK | |
| 4 | RIGHT CLICK | T4 |
| 5 | LEFT CLICK | T6 |
| 6 | GND | T11, T10 |
| 7 | SCROLL UP | T5 |
| 8 | SCROLL DOWN |
Additional U shaped board from Compaq laptop with buttons on it
JP4 - to synaptics touch pad
JP1 - to motherboard
| 1 | red | 5V |
| 2 | green | 5V |
| 3 | yellow | switch SW5 |
| 4 | blue | LED D1 |
| 5 | gray | GND |
| 6 | pink | DATA |
| 7 | cyan | CLK |
| 8 | purple | GND |
Connecting to PS2 port demo: https://youtu.be/78CuKT-gVV4
HP laptop
connector pinout
| 1 | 5V | T20, T22 (after R470) |
| 2 | DATA | T11 |
| 3 | CLK | T10 |
| 4 | GND | T23, T30 |
| 5 | ||
| 6 | PIN4 | |
| 7 | ||
| 8 | PIN5 |
test points:
T20 - 5V - R470 - T22
T23, T30 - GND
T11 - data
T10 - clk
T7 - left
T6 - right
T4 - up
T5 - down
t61p, has flex cable for connector
JP1
| 1 | ||
| 2 | GND | |
| 3 | ||
| 4 | GND | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | GND | |
| 8 | 5V | T22 - R470 - T20 - pin 44 |
| 9 | ||
| 10 | CLK | T11, pin 3 |
| 11 | DATA | T10, pin 2 |
| 12 | GND | |
| 13 |